Перукарські послуги
Лікування та фарбування волосся з Olaplex
[table “3” not found /]
Фарбування Loreal professionel, INOA
Материал | Цена за грамм, грн. |
Краска L’Oreal professionnel | 11 |
Краска INOA | 12 |
Краска L’Oreal Platinium | 6 |
Услуга | Цена, грн. | |
Парикмахер | Старший парикмахер | |
Тонирование волос: | ||
- 1 длина (до 15 см) | 3 | 390 |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 0 | 450 |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 0 | 500 |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 0 | 570 |
- 5 длина (более 50 см) | 0 | 630 |
Покраска волос: | ||
- 1 длина (до 15 см) | 0 | 600 |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 0 | 670 |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 0 | 750 |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 0 | 820 |
- 5 длина (более 50 см) | 0 | 900 |
Покраска корней (до 3 см) | 0 | 600 |
Мелирование волос: | ||
- 1 длина (до 15 см) | 0 | 850 |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 0 | 920 |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 0 | 1050 |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 0 | 1200 |
- 5 длина (более 50 см) | 10 | 1400 |
Мелирование корней | 0 | 850 |
Покраска одной пряди | ||
Мелирование зоны | 0 | 700 |
Лікування та реконструкція волосся
Услуга | Цена, грн. | |
Парикмахер | Старший парикмахер | |
Лечение KERASTASE | 650 | 800 |
Лечение Loreal POWER MIX (1 доза) | 150 | 150 |
Лечение Green Light | 600 | 650 |
Кератинове випрямлення
Услуга | Цена, грн. | |
Выпрямление волос EXTREME RENEWAL:(4 месяца) | ||
- 1 длина (до 15см) | 2300 | |
- 2 длина (от 15 до 25см) | 3200 | |
- 3 длина (от 25 до 40см) | 4000 | |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 4600 | |
- 5 длина (более 50см) | 5200 |
Дитячі стрижки
Услуга | Цена, грн. | |
Парикмахер | Старший парикмахер | |
Стрижка девочек: | ||
- 1 длина ( до 15 см) | 450 | 550 |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 500 | 650 |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 550 | 700 |
- 4 длина ( от 40 см) | 600 | 750 |
Плетение колосок | 150 | |
Плетение (сложное) | от 250 до 550 | |
Стрижка челки | 120 | |
Частичная стрижка | 300 | |
Стрижка мальчиков | 330 | 450 |
Чоловічий зал
Услуга | Цена, грн. | |
Парикмахер | Старший парикмахер | |
Стрижка мужская под насадку (мойка, сушка) | 0 | 400 |
Стрижка мужская без насадки (мойка, сушка) | 0 | 400 |
Стрижка мужская модельная (мойка, сушка) | 0 | 600 |
Стрижка бороды | 0 | 150 |
Комуфлирование седины | 0 | 350 |
Частичная стрижка | 0 | 450 |
Жіночий зал
Услуга | Цена, грн. | |
Парикмахер | Старший парикмахер | |
Стрижка женская с укладкой классической: | ||
- 1 длина (до 15 см) | 0 | 650 |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 0 | 720 |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 0 | 780 |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 0 | 850 |
- 5 длина (более 50 см) | 0 | 900 |
Стрижка волос с сушкой феном: | ||
- 1 длина (до 15 см) | 0 | 0 |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 0 | 0 |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 0 | 0 |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 0 | 0 |
- 5 длина (более 50 см) | 0 | 0 |
Стрижка челки | 0 | 200 |
Стрижка частичная | 0 | 550 |
Укладка волос классическая: | ||
- 1 длина (до 15 см) | 0 | 430 |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 0 | 500 |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 0 | 570 |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 0 | 630 |
- 5 длина (более 50 см) | 0 | 700 |
Сушка волос феном: | ||
- 1 длина (до 15 см) | 0 | 340 |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 0 | 390 |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 0 | 450 |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 0 | 490 |
- 5 длина (более 50 см) | 0 | 550 |
Коктельная укладка люкс: | ||
- 1 длина (до 15 см) | 0 | 600 |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 0 | 670 |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 0 | 700 |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 0 | 750 |
- 5 длина (более 50 см) | 0 | 850 |
Вечерние, свадебные прически: | ||
- 1 длина (до 15 см) | 0 | |
- 2 длина (от 15 до 25 см) | 0 | |
- 3 длина (от 25 до 40 см) | 0 | |
- 4 длина (от 40 до 50 см) | 0 | |
- 5 длина (более 50 см) | 0 | |
Плетение косичек 1 косичка | 0 | |
Плетение косичек (колосок) 1 косичка | 0 | |
Прически с вплетением 1 колосок | 0 |
Біозавивка
Длина | Цена, грн. | |
Старший парикмахер | ||
1 длина (до 15см) | 2200 | |
2 длина (от 15см до 25см) | 2600 | |
3 длина (от 25см до 40см) | 3100 | |
4 длина (от 40 до 50 см) | 3700 | |
5 длина (более 50см) | 4200 |
Манікюр та педикюр
Манікюр
Услуга | Цена, грн. |
Маникюр гигиенический женский | 400 |
Парафинотерапия рук | 2000 |
Маникюр гигиенический мужской | 400 |
Покрытие лаком (основа, лак, закрепитель) | 150 |
Покрытие френч (основа, лак, закрепитель) | |
Покрытие VINYLUX | 150 |
Покрытие френч VINYLUX | |
Покрытие лечебной основой | 50 |
Лечение ногтей IBX | 200 |
Покрытие shellac (одним цветом) | 250 |
Покрытие shellac (френч) | 300 |
Cнятие shellaс | 50 |
Снятие лака | 20 |
Полировка (безупречный блеск) | 45 |
Художественная роспись | |
Массаж рук | |
Ремонт натурального ногтя | 100 |
Шлифовка | 50 |
Маникюр детский | 200 |
Коррекция формы ногтей | 100 |
Педикюр
Услуга | Цена, грн. |
Педикюр гигиенический женский | 600 |
Аппаратный педикюр женский | 600 |
Частичный педикюр женский | 400 |
Пилинг ног | 100 |
Парафинотерапия ног | 200 |
Педикюр гигиенический мужской | 600 |
Аппаратный педикюр мужской | 600 |
Массаж ног | |
Покрытие лаком (основа, лак, закрепитель) | 150 |
Покрытиефренч(основа, лак, закрепитель) | |
Покрытие shellac одним цветом | 250 |
Покрытие shellac френч | 300 |
Снятие shellac | 50 |
Покрытие VINYLUX | 150 |
Покрытие френч VINYLUX | |
Педикюр кислотный женский | 600 |
Стемпинг 1ногтя |
Услуга | Цена, грн. |
Наращивание | 450-700 |
Ремонт одного ногтя | |
Наращивание (френч) | |
Объемный дизайн одного ногтя | |
Укрепление натуральных ногтей гелем | |
Укрепление натуральных ногтей гелем (френч) | |
Коррекция частичная (границ) | |
Коррекция полная (под покраску) | |
Коррекция полная (френч) | |
Покрытие акриловых ногтей гелевым блеском | |
Снятие ногтей | |
Укорачивание длины искусственных ногтей | |
Коррекция под ногтем (фрезером) | |
Наращивание аквариумный эффект |
[/accordion-item]
Візаж
Услуга | Цена, грн. |
Дневной визаж | 1000 |
Вечерний визаж | 1000 |
Свадебный визаж | 1000 |
Забарвлення брів і вій
Услуга | Цена, грн. |
Коррекция бровей | 175 |
Покраска бровей | 175 |
Покраска ресниц | 175 |
Моделирование бровей | 175 |
Косметологія
Догляд за шкірою обличчя та голови
Услуга | Цена, грн. |
Консультация косметолога, врача высшей категории (диагностика, назначение процедур) | бесплатно |
Чистка лица комбинированная | 650-700 |
Аппаратная чистка | 750 |
Ультразвуковой фонофорез (без инъекционная мезотерапия) + маски | 700 |
Омолаживающая программа | 700-800 |
Уход за молодой проблемной кожей (ампула, маска, массаж) | 700 |
Уход за возрастной кожей | 700-1000 |
Массаж лица косметический+уход | 600-800 |
Пластический массаж+уход | 600-700 |
Парафинотерапия лица (холодная) | 250 |
Дарсонвализация | 80 |
Микродермобразия+уход | 700-800 |
Биоревитализация-гиалуроновая кислота масса 2,8 Германия Hyacorp Fine | |
лицо | 1700 |
лицо+шея | 2700 |
лицо+шея+декольте | 3000 |
кисти рук | 1600 |
Дермоштамп + сыворотки | 1200 |
Миостимуляция + уход + массаж ручной | 700-850 |
Карбокситерапия | 1500 |
Чистка та пілінг обличчя
Услуга | Цена, грн. |
Чистка лица (механическая, УЗ, комбинированная, энзимная) + маски | 700-850 |
SRT-проблемная кожа | 1200 |
Джестнер | 1300 |
Enerpill (пилинг под глаза) | 1000 |